会場名 | 特別会場 メインホール |
会場I 国際会議室 |
会場Ⅱ 11会議室 |
会場Ⅲ 21C,D会議室 |
会場Ⅳ 21A,B会議室 |
会場Ⅴ 22会議室 |
会場Ⅵ 31会議室 |
会場Ⅶ 32C会議室 |
会場Ⅷ 32A,B会議室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:15 | |||||||||
12:15-12:30 | |||||||||
12:30-12:45 | D1 レーザー加工・ものづくり1 座長:岡本康寛 (岡山大) |
||||||||
12:45-13:00 | |||||||||
13:00-13:15 | C1 高次高調波発生・波長変換 座長:板谷治郎 (東京大) |
B1 超短パルスレーザー/短波長レーザー 座長:河仲準二 (大阪大) |
I1 光源・生体作用 座長:橋新裕一 (近畿大) |
E1 計測デバイス・ システム 座長:興雄司 (九州大 |
|||||
13:15-13:30 | |||||||||
13:30-13:45 | |||||||||
13:45-14:00 | |||||||||
14:00-14:15 | S8 レーザー学会賞受賞記念講演 座長:黒澤 宏 (JST) |
||||||||
14:15-14:30 | |||||||||
14:30-14:45 | |||||||||
14:45-15:00 | D2 レーザー加工・ものづくり2 座長:甲藤正人 (宮崎大) |
||||||||
15:00-15:15 | |||||||||
15:15-15:30 | C2 高輝度X線・粒子線発生 座長:三浦永祐 (産総研) |
B2 波長変換/各種レーザー 座長:藤本 靖 (大阪大) |
I2 顕微鏡・光計測 座長:石井克典 (大阪大) |
E2 レーザー分光 座長:山口 滋 (東海大) |
|||||
15:30-15:45 | |||||||||
15:45-16:00 | |||||||||
16:00-16:15 | |||||||||
16:15-16:30 | |||||||||
16:30-16:45 | |||||||||
16:45-17:00 | |||||||||
17:00-17:15 | D3 レーザーアニール・ ドーピング 座長:宮地悟代 (京都大) |
||||||||
17:15-17:30 | |||||||||
17:30-17:45 | |||||||||
17:45-18:00 | |||||||||
18:00-18:15 | |||||||||
18:15-18:30 |
会場名 | 特別会場 メインホール |
会場I 国際会議室 |
会場Ⅱ 11会議室 |
会場Ⅲ 21C,D会議室 |
会場Ⅳ 21A,B会議室 |
会場Ⅴ 22会議室 |
会場Ⅵ 31会議室 |
会場Ⅶ 32C会議室 |
会場Ⅷ 32A,B会議室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:15 | S4 新材料・新構造によ る注目の次世代フォ トニクスデバイス 座長:庄司一郎 |
S6 光診断・光治療に おける技術シーズと 応用 (前半) 座長:近江雅人 (大阪大) (後半) 座長:小西直樹 (九州工業大) |
C3 高エネルギー レーザー応用 座長:時田茂樹 (大阪大) |
B3 光学材料/太陽光 励起レーザー 座長:尾松孝茂 (千葉大) |
A1 レーザー物理1 座長:神成文彦 (慶應義塾大) |
E3 光コム・THz計測 座長:斗内政吉 (大阪大) |
|||
9:15-9:30 | |||||||||
9:30-9:45 | G1 サブシステム 座長:森洋二郎 (名古屋大) |
||||||||
9:45-10:00 | |||||||||
10:00-10:15 | D4 レーザーアブレー ション・PLD 座長:中村大輔 (九州大) |
||||||||
10:15-10:30 | |||||||||
10:30-10:45 | |||||||||
10:45-11:00 | C4 高強度レーザー・X線応用 座長:鍋川康夫 (理研) |
B4 固体レーザー 座長:椿本孝治 (大阪大) |
A2 光誘起物理・化学 座長:三沢和彦 (東京農工大) |
E4 リモートセンシング 座長:斉藤崇記 (アンリツ) |
G2 大容量ネットワーク 座長:坪川 信 (早稲田大) |
||||
11:00-11:15 | |||||||||
11:15-11:30 | |||||||||
11:30-11:45 | |||||||||
11:45-12:00 | |||||||||
12:00-12:15 | |||||||||
12:15-12:30 | S1 40周年記念シンポジ ウム:ものづくりと レーザー~これか ら期待されるレー ザー積層技術と3Dプ リンター技術の開発 動向~ 座長:塚本雅裕 (大阪大) |
||||||||
12:30-12:45 | |||||||||
12:45-13:00 | D5 液中・液相プロセス 座長:梅津郁朗 (甲南大) |
||||||||
13:00-13:15 | F1 光機能素子 座長:杉田篤史 (静岡大) |
C5 レーザー核融合・高エ ネルギー密度科学 座長:山川考一 (原子力機構) |
B5 高出力レーザー 座長:常包正樹 (分子研) |
I3 40周年・PDT 座長:橋新裕一 (近畿大) |
H1 イメージング 座長:野村孝徳 (和歌山大) |
G3 革新・基礎 座長:久保田寛和 (大府大) |
|||
13:15-13:30 | |||||||||
13:30-13:45 | |||||||||
13:45-14:00 | |||||||||
14:00-14:15 | |||||||||
14:15-14:30 | |||||||||
14:30-14:45 | |||||||||
14:45-15:00 | |||||||||
15:00-17:00 | 公開特別講演(特別会場北九州国際会議場メインホール)座長:岡田 龍雄 1.有機EL関係の最近の進展と日本の立場 安達 千波矢(九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター長) 2.リソグラフィ用光源開発の現状と将来 溝口 計(ギガフォトン株式会社代表取締役副社長(兼)CTO) |
||||||||
17:00-18:00 | |||||||||
18:00-20:00 | 懇親会(懇親会場門司港ホテル) |
会場名 | 特別会場 メインホール |
会場I 国際会議室 |
会場Ⅱ 11会議室 |
会場Ⅲ 21C,D会議室 |
会場Ⅳ 21A,B会議室 |
会場Ⅴ 22会議室 |
会場Ⅵ 31会議室 |
会場Ⅶ 32C会議室 |
会場Ⅷ 32A,B会議室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:15 | S2 新たな展開を見せるプラズモン・ナノフォトニクス 座長:神成文彦 (慶應義塾大) |
S5 進展する位相感応型光増幅技術 座長:古賀正文 (大分大) |
H2 液晶デバイス 座長:福島誠治 (鹿児島大) |
B6 X線レーザー/テラヘルツ 座長:加来昌典 (宮崎大) |
I4 光イメージング 座長:石丸伊知朗 (香川大) |
A3 レーザー物理2 座長:水波徹 (九州工業大) |
F2 波長変換材料・デバイス 座長:庄司一郎 (中央大) |
D6 短波長光プロセス 座長:橋田昌樹 (京都大) |
|
9:15-9:30 | |||||||||
9:30-9:45 | |||||||||
9:45-10:00 | |||||||||
10:00-10:15 | |||||||||
10:15-10:30 | |||||||||
10:30-10:45 | D7 フェムト秒プロセス 座長:塚本雅裕 (大阪大) |
||||||||
10:45-11:00 | H3 光信号処理 座長:横田正幸 (島根大) |
B7 ファイバレーザー1 座長:柳澤隆之 (三菱電機) |
I5 光伝送路 座長:松浦祐司 (東北大) |
F3 半導体レーザー・デバイス 座長:片山竜二 (東北大) |
|||||
11:00-11:15 | |||||||||
11:15-11:30 | |||||||||
11:30-11:45 | |||||||||
11:45-12:00 | |||||||||
12:00-12:15 | |||||||||
12:15-12:30 | |||||||||
12:30-12:45 | D8 微細構造形成1 座長:坂倉政明 (京都大) |
||||||||
12:45-13:00 | |||||||||
13:00-13:15 | S3 新しいコンセプトに基づく超短パルスレーザー 座長:今坂藤太郎 (九州大) |
S7 レーザー宇宙航空応用 座長:佐宗章弘 (名古屋大) |
B8 ファイバレーザー2 座長:白川晃 (電通大) |
I6 ラマン・分光法 座長:佐藤英俊 (関学) |
F4 光制御 座長:黄 晋二 (青学大) |
||||
13:15-13:30 | |||||||||
13:30-13:45 | |||||||||
13:45-14:00 | |||||||||
14:00-14:15 | |||||||||
14:15-14:30 | D9 微細構造形成2 座長:藤田雅之 (レーザー総研) |
||||||||
14:30-14:45 | |||||||||
14:45-15:00 | |||||||||
15:00-15:15 | |||||||||
15:15-15:30 | |||||||||
15:30-15:45 | B9 コヒーレント結合 座長:吉田実 (近畿大) |
||||||||
15:45-16:00 | |||||||||
16:00-16:15 | |||||||||
16:15-16:30 | |||||||||
16:30-16:45 | |||||||||
16:45-17:00 | |||||||||
17:00-17:15 | |||||||||
17:15-17:30 | |||||||||
17:30-17:45 | |||||||||
17:45-18:00 |
http://www.convention-a.jp/sponsor/kokusai/
交通手段 | |||
---|---|---|---|
JR | JR小倉駅より徒歩5分 | フェリー | 日明港より車10分 新門司港より車30分 砂津港より徒歩2分 |
車 | 北九州市都市高速道路 (小倉駅北ランプより1分) (足立ランプより8分) | 飛行機 | 北九州空港より路線バス約40分 福岡空港から地下鉄+新幹線で約30分 |