レーザー学会学術講演会第39回年次大会 セッション座長表
大会一日目 1月12日(土)
※※クリックでプログラム詳細をご覧いただけます。
※は企業広告発表
会場名 | S会場 | 第Ⅰ会場 | 第Ⅱ会場 | 第Ⅲ会場 | 第Ⅳ会場 | 第Ⅴ会場 | 第Ⅵ会場 | 第Ⅶ会場 | 第Ⅷ会場 | 第Ⅸ会場 | 第Ⅹ会場 | 第Ⅺ会場 | 第Ⅻ会場 | 第ⅩⅢ会場 | 会場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | 2B101 | 4101 | 4102 | 4103 | 4106 | 4201 | 4202 | 4203 | 4204 | 4304 | 4305 | 4306 | 2201 | 2202 | 部屋番号 |
席数 | 492 | 120 | 60 | 120 | 63 | 172 | 172 | 63 | 63 | 120 | 60 | 54 | 60 | 60 | 席数 |
12:30-12:45 | 12:30-12:45 | ||||||||||||||
12:45-13:00 | 12:45-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:15 | S2.座長山本和久(大阪大) | S11.座長菅野敦史(情通研機構) | B1.光周波数コム 座長田邉孝純(慶應大) | B3.ビーム結合 座長関根尊史(浜松ホトニクス) | F1.半導体レーザー・発光デバイス 座長宮嶋孝夫(名城大) | A1.新光源とその応用 座長渡邉紳一(慶應大) | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | S10.座長加藤 進(産総研) | D1.プリンティング 座長和田裕之(東工大) | 13:15-13:30 | ||||||||||||
13:30-13:45 | S1.座長西郷甲矢人(長浜バイオ大) | D3.アブレーションプロセス 座長長谷川智士(宇都宮大) | 13:30-13:45 | ||||||||||||
13:45-14:00 | 13:45-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:15 | 14:00-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:30 | 14:15-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:45 | 14:30-14:45 | ||||||||||||||
14:45-15:00 | 14:45-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:15 | 15:00-15:15 | ||||||||||||||
15:15-15:30 | S2.座長平等拓範(理研) | S10.座長藤原 功(東北大) | S11.座長小川憲介(東工大) | B2.高出力レーザー 座長高田英行(産総研) | B4.短波長レーザー 座長庄司一郎(中央大) | S1.座長大津元一(ドレスト光子研究起点) | F2.超高速デバイス・現象 座長渡邉紳一(慶應大) | A2.量子計測・量子情報 座長峰本紳一郎(東京大) | D2.熱加工 座長塩見康友(東芝) | D4.プロセス 座長吉川洋史(埼玉大) | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | 15:30-15:45 | ||||||||||||||
15:45-16:00 | 15:45-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:15 | 16:00-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:45 | 16:30-16:45 | ||||||||||||||
16:45-17:00 | ※(公財)天田財団 | 16:45-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:15 | 17:00-17:15 | ||||||||||||||
17:15-17:30 | 17:15-17:30 |
大会二日目 1月13日(日)
※※クリックでプログラム詳細をご覧いただけます。
※は企業広告発表
会場名 | S会場 | 第Ⅰ会場 | 第Ⅱ会場 | 第Ⅲ会場 | 第Ⅳ会場 | 第Ⅴ会場 | 第Ⅵ会場 | 第Ⅶ会場 | 第Ⅷ会場 | 第Ⅸ会場 | 第Ⅹ会場 | 第Ⅺ会場 | 第Ⅻ会場 | 第ⅩⅢ会場 | 会場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | 2B101 | 4101 | 4102 | 4103 | 4106 | 4201 | 4202 | 4203 | 4204 | 4304 | 4305 | 4306 | 2201 | 2202 | 部屋番号 |
席数 | 492 | 120 | 60 | 120 | 63 | 172 | 172 | 63 | 63 | 120 | 60 | 54 | 60 | 60 | 席数 |
09:00-09:15 | S12.座長橋本 守(北海道大) | E1.環境計測 座長田中洋介(東京農工大) | S9.座長片山郁文(横浜国大) | S3.座長藤岡慎介(大阪大) | S8.座長石澤 淳(NTT) | F3.非線形光学・周波数制御 座長栗村 直(物材機構) | D5.生体材料1 座長長谷川智士(宇都宮大) | 09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | G1.光通信1 座長愛川和彦(フジクラ) | D8.表面処理1 座長宮地悟代(東京農工大) | 09:15-09:30 | ||||||||||||
09:30-09:45 | A3.プラズモニクス 座長藤 貴夫(分子研) | 09:30-09:45 | |||||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:15 | S5.座長藤川知栄美(東海大) | 10:00-10:15 | |||||||||||||
10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||||||
10:30-10:45 | 10:30-10:45 | ||||||||||||||
10:45-11:00 | S12.座長藤田克昌(大阪大) | G2.光通信2 座長谷澤 健(玉川大) | S6.座長板谷治郎(東京大) | E2.検出技術 座長美濃島 薫(電通大) | S9.座長久保 敦(筑波大) | S3.座長藤岡慎介(大阪大) | B5.赤外レーザー1座長湯本正樹(理研) | S8.座長高田英行(産総研) | F4.光集積回路・プラズモニクス 座長芦原 聡(東京大) | D6.生体材料2 座長安國良平(奈良先端大) | D9.表面処理2 座長中村俊博(法政大) | 10:45-11:00 | |||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||||||
12:15-12:30 | 12:15-12:30 | ||||||||||||||
12:30-12:45 | ポスター発表 地下1階 展示・ポスター会場(食堂) | 12:30-12:45 | |||||||||||||
12:45-13:00 | S5.座長渡邉恵理子(電通大) | 12:45-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:15 | I1.ラマン分光分析・イメージング 座長安藤正浩(早稲田大) | S6.座長峰本紳一郎(東京大) | E3.イメージング 座長井手口拓郎(東京大) | B7.超短パルスレーザー 座長関根尊史(浜松ホトニクス) | C1.レーザーエネルギー応用 座長時田茂樹(大阪大) | D7.微細加工 座長奈良崎愛子(産総研) | D10.微粒子 座長小幡孝太郎(理研) | 13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | G3.光通信デバイス 座長望月敬太(三菱電機) | B6.赤外レーザー2 座長湯本正樹(理研) | 13:15-13:30 | ||||||||||||
13:30-13:45 | 13:30-13:45 | ||||||||||||||
13:45-14:00 | 13:45-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:15 | 14:00-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:30 | 14:15-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:45 | 会場準備 | *スペクトラ・フィジックス株式会社 | 14:30-14:45 | ||||||||||||
14:45-15:00 | 14:45-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:15 |
公開特別講演(S会場 2B101号室)座長: 大越 昌幸 実行委員長(防衛大学校) 迫 宏氏 株式会社アマダホールディングス 上席執行役員技術研究所長 講演題目「レーザー加工とモノづくり ~シートメタル加工の変遷と展望から~」 田口かおり氏 東海大学創造科学技術研究機構 特任講師 講演題目「美術作品の保存修復における光学調査の射程 ~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの油画をめぐる新発見を中心に~」 木村俊一氏 株式会社ニコンインステック 取締役 兼 社長執行役員 講演題目「光学・精密・測定技術による社会への貢献」 |
15:00-15:15 | |||||||||||||
15:15-15:30 | 15:15-15:30 | ||||||||||||||
15:30-15:45 | 15:30-15:45 | ||||||||||||||
15:45-16:00 | 15:45-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:15 | 16:00-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:45 | 16:30-16:45 | ||||||||||||||
16:45-17:00 | 16:45-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:15 | 17:00-17:15 | ||||||||||||||
18:00-20:00 | 懇親会 | 18:00-20:00 |
大会三日目 1月14日(月)
※※クリックでプログラム詳細をご覧いただけます。
※は企業広告発表
会場名 | S会場 | 第Ⅰ会場 | 第Ⅱ会場 | 第Ⅲ会場 | 第Ⅳ会場 | 第Ⅴ会場 | 第Ⅵ会場 | 第Ⅶ会場 | 第Ⅷ会場 | 第Ⅸ会場 | 第Ⅹ会場 | 第Ⅺ会場 | 第Ⅻ会場 | 第ⅩⅢ会場 | 会場名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | 2B101 | 4101 | 4102 | 4103 | 4106 | 4201 | 4202 | 4203 | 4204 | 4304 | 4305 | 4306 | 2201 | 2202 | 部屋番号 |
席数 | 492 | 120 | 60 | 120 | 63 | 172 | 172 | 63 | 63 | 120 | 60 | 54 | 60 | 60 | 席数 |
09:00-09:15 | S7.座長奈良崎愛子(産総研) | S13.座長佐藤俊一(防衛医大) | I2.医用デバイス・システム 座長寺川光洋(慶應大) | S6.座長芦原 聡(東京大) | E4.形状計測 座長石橋爾子(ネオアーク) | S4.座長高見英樹(国立天文台) | B8.レーザー材料 座長庄司一郎(中央大) | H1.ホログラフィ 座長早崎芳夫(宇都宮大) | 09:00-09:15 | ||||||
09:15-09:30 | C2.X線自由電子レーザー 座長鍋川康夫(理研) | 09:15-09:30 | |||||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||||||
10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||||||
10:30-10:45 | 10:30-10:45 | ||||||||||||||
10:45-11:00 | S7.座長関根尊史(浜松ホトニクス) | S13.座長川内聡子(防衛医大) | I3.OCT・光音響イメージング 座長安野嘉晃(筑波大) | S6.座長藤 貴夫(分子研) | E5.物性計測 座長塩田達俊(埼玉大) | S4.座長安藤俊行(三菱電機) | B9.ファイバーレーザー 座長石澤 淳(NTT) | H2.空間光変調素子・イメージング 座長吉川宣一(埼玉大) | C3.X線・EUV応用 座長犬伏雄一(高輝度研) | 10:45-11:00 | |||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:15 | ※カナレ電気(株) | 12:00-12:15 | |||||||||||||
12:15-12:30 | 12:15-12:30 | ||||||||||||||
12:30-12:45 | ポスター発表 地下1階 展示・ポスター会場(食堂) | 12:30-12:45 | |||||||||||||
12:45-13:00 | 12:45-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:15 | I4.レーザー治療・細胞操作 座長細川 千絵(産総研) | E6.分光計測 座長大久保 章(産総研) | B10.レーザーデバイス 座長白川 晃(電通大) | C4.超高強度光科学 座長小栗 克弥(NTT) | A4.高強度・超高速現象 座長神田 夏輝(東京大) | 13:00-13:15 | |||||||||
13:15-13:30 | H3.計算イメージング 座長赤尾 佳則(科警研) | 13:15-13:30 | |||||||||||||
13:30-13:45 | S7.座長浅川 雄一(レーザーシステム) | S14.座長椎名 毅(京都大) | S4.座長高山佳久(東海大) | 13:30-13:45 | |||||||||||
13:45-14:00 | 13:45-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:15 | 14:00-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:30 | 14:15-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:45 | 14:30-14:45 | ||||||||||||||
14:45-15:00 | 14:45-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:15 | C5.レーザー粒子加速 座長森 道昭(量研機構) | 15:00-15:15 | |||||||||||||
15:15-15:30 | S7.座長高田英行(産総研) | S14.座長椎名 毅(京都大) | S4.座長玉田洋介(基礎生物学研) | A5.量子制御 座長板谷治郎(東京大) | 15:15-15:30 | ||||||||||
15:30-15:45 | I5.機能・診断イメージング 座長正本和人(電通大) | 15:30-15:45 | |||||||||||||
15:45-16:00 | 15:45-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:15 | 16:00-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:30 | 16:15-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:45 | 16:30-16:45 | ||||||||||||||
16:45-17:00 | ※カナレ電気(株) | 16:45-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:15 | 17:00-17:15 | ||||||||||||||
17:15-17:30 | 17:15-17:30 |